IP-010
Fa'asologa o oloa
| Tele | 9950x3000x1430mm |
| Fa'aaliga |
| Paneli pulea | 1 seti | Pamu vai 3Hp | 2.2kW x 4 fasi |
| Pamu faamama | 0.75kW x 1 fasi | Mea fa'avevela | 3kW x 1 fasi |
| Vaitafe tafe | 2 fasi | Va'alele eletise | 2 fasi |
| Va'alele lomilomi | 31 fasi | Faamama vaalele | 3 fasi |
| Fa'amama | 2 fasi | Fa'asa'oga o le ea | 4 fasi |
| Fa'asusuina o le vai | 8pCs | Fa'amamago | 1 fasi |
| Pusa e alu ese ai le paipa | 2 fasi | Moli la'asaga | 3 fasi |
| Au'au | 1 fasi | Fala e le maseesee | 1 seti |
| Osone | 1 seti | Oneone fa'apala | 1 seti |
| Fa'amamago | 1 seti | Vali e ulufale ai ma alu ese ai le vai | 1 seti |
| Malosiaga atoa | 12.55kW | | |
| Filifiliga |
| Ufiufi e sefe ai le malosi | 1 seti | Ta'avale le ufi | 1 seti |
| Fusipa'u Fa'aa'oa'oga A'au | 1 seti | La'au fa'ase'e | 1 seti |
| Laupapa teuteu (LED) | 1 seti | Pamu vevela 10Hp | 1 seti |
| Tele | 9950x3000x1430mm |
| Fa'aaliga |
| Paneli pulea | 1 seti | Pamu vai 3Hp | 2.2kW x 4 fasi |
| Pamu faamama | 0.75kW x 1 fasi | Mea fa'avevela | 3kW x 1 fasi |
| Vaitafe tafe | 2 fasi | Va'alele eletise | 2 fasi |
| Va'alele lomilomi | 31 fasi | Faamama vaalele | 3 fasi |
| Fa'amama | 2 fasi | Fa'asa'oga o le ea | 4 fasi |
| Fa'asusuina o le vai | 8pCs | Fa'amamago | 1 fasi |
| Pusa e alu ese ai le paipa | 2 fasi | Moli la'asaga | 3 fasi |
| Au'au | 1 fasi | Fala e le maseesee | 1 seti |
| Osone | 1 seti | Oneone fa'apala | 1 seti |
| Fa'amamago | 1 seti | Vali e ulufale ai ma alu ese ai le vai | 1 seti |
| Malosiaga atoa | 12.55kW | | |
| Filifiliga |
| Ufiufi e sefe ai le malosi | 1 seti | Ta'avale le ufi | 1 seti |
| Fusipa'u Fa'aa'oa'oga A'au | 1 seti | | |
| Laupapa teuteu (LED) | 1 seti | Pamu vevela 10Hp | 1 seti |
Su'esu'e a Matou Isi Fa'ata'ita'iga: