| مقاس | 5900x2280x1450 ملم | ||
| معيار | |||
| أحواض استحمام ساخنة | منتجعات السباحة | ||
| لوحة التحكم | 1 مجموعة | لوحة التحكم | 1 مجموعة |
| مضخة ماء 3 حصان | 2.2 كيلو واط × 2 قطعة | مضخة ماء 3 حصان | 2.2 كيلو واط × 3 قطع |
| مضخة التصفية | 0.35 كيلو واط × 1 قطعة | مضخة التصفية | 0.75 كيلو واط × 1 قطعة |
| مضخة هواء | 0.4 كيلو واط × 1 قطعة | سخان | 3 كيلوواط × 1 قطعة |
| سخان | 3 كيلوواط × 1 قطعة | طائرة النهر | 2 قطعة |
| طائرة تدليك | 66 قطعة | طائرة كهربائية | 2 قطعة |
| طائرة مرشح | حاسب شخصي 1 | طائرة مرشح | 4 جهاز كمبيوتر شخصى |
| فقاعة الهواء جيت | 14 قطعة | منقي | 2 قطعة |
| منقي | حاسب شخصي 1 | ضابط الهواء | 2 قطعة |
| ضابط الهواء | 3 قطع | نافورة | 4 جهاز كمبيوتر شخصى |
| محول المياه | حاسب شخصي 1 | تبديل النافورة | حاسب شخصي 1 |
| شلال | حاسب شخصي 1 | شفط الماء | 6 قطعة |
| تبديل الشلال | حاسب شخصي 1 | بالُوعَة | حاسب شخصي 1 |
| شفط الماء | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | استنزاف صمام | 2 قطعة |
| بالُوعَة | حاسب شخصي 1 | ضوء الخطوة | 6 قطعة |
| استنزاف صمام | 2 قطعة | مقبض | حاسب شخصي 1 |
| قاد | حاسب شخصي 1 | الأوزون | 1 مجموعة |
| الأوزون | 1 مجموعة | عازلة | 1 مجموعة |
| عازلة | 1 مجموعة | مدخل ومخرج المياه صمام | 1 مجموعة |
| مدخل ومخرج المياه صمام | 1 مجموعة | إجمالي الطاقة | |
| إجمالي الطاقة | 8.15 كيلو واط | ||
| خيار | |||
| غطاء توفير الطاقة | 1 مجموعة | نشمر الغطاء | 1 مجموعة |
| حزام تدريب السباحة | 1 مجموعة | عصا مجداف | 1 مجموعة |
| لوحة زخرفية | 1 مجموعة | مضخة حرارية بقوة 5 حصان | 1 مجموعة |





